Notebook ASUS Vivobook GO 15 E510KA-BR833WS
Faixa de preço: ~R$ 2.000,00
2.4
Nota do
Algoritmo
Algoritmo
📚 Estudos / Office2.9
🎮 Jogos2.8
🎨 Design/Foto3
🎬 Vídeo/3D2.3
🛒 Onde Comprar:
🎥 Review em Vídeo
⚙️ Ficha Técnica Detalhada
| Básico / Destaques | |
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Linha/Série | Vivobook |
| Modelo | BR833WS |
| Ano de lançamento | - |
| Peso (kg) | 1.57 |
| Espessura (mm) | 18 |
| Cor principal | Rosa |
| Faixa de preço | 2000 |
| Performance | |
| Processador (CPU) | Intel Celeron N4500 |
| Placa de Vídeo (GPU) | Intel UHD Graphics |
| RAM (GB) | 4 GB |
| Tipo RAM | DDR4 |
| Velocidade RAM (MHz) | 2933 MHz |
| Expansível? | ❌ Não |
| RAM soldada? | ✅ Sim |
| Upgrade Máximo | - |
| Chip de IA | ❌ Não |
| Armazenamento | |
| Capacidade principal | 128 GB |
| Tipo principal | eMMC |
| 2º slot / Expansível | - |
| Tela | |
| Tamanho (polegadas) | 15.6 |
| Formato | 16:9 |
| Resolução | 1366x768 |
| Painel | TN |
| Taxa de atualização (Hz) | 60 Hz |
| Brilho (nits) | - |
| Cobertura de cores | - |
| Touch? | ❌ Não |
| Proporção / Tipo | - |
| Bateria & Energia | |
| Capacidade (Wh) | 42 W |
| Autonomia estimada (h) | 2 |
| Carregamento rápido? | ❌ Não |
| Potência do carregador (W) | - |
| Portas & Conexões | |
| Thunderbolt / USB4 | - |
| USB-A | 2 |
| USB-C (dados) | 1 |
| HDMI | HDMI 1.4 |
| Leitor de cartão | ❌ Não |
| Saída P2 (fone) | ✅ Sim |
| Webcam | HD (VGA) |
| Bluetooth | Possui (não especificado) |
| Wi-Fi | Possui (não especificado) W |
| RJ45 | ❌ Não |
| Outros / Diferenciais | |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home 64-Bits |
| Teclado retroiluminado? | ❌ Não |
| Teclado numérico? | ✅ Sim |
| Construção / Material | Plástico |
| Certificação militar? | ❌ Não |
| Leitor de digital | ❌ Não |
| Tipo de resfriamento | Sem resfriamento |