Notebook ASUS Vivobook 15 M1502YA NJ612
Faixa de preço: ~R$ 3.500,00
6.2
Nota do
Algoritmo
Algoritmo
📚 Estudos / Office8.4
🎮 Jogos4.6
🎨 Design/Foto8.1
🎬 Vídeo/3D6.2
🛒 Onde Comprar:
⚙️ Ficha Técnica Detalhada
| Básico / Destaques | |
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Linha/Série | Vivobook |
| Modelo | NJ612 |
| Ano de lançamento | - |
| Peso (kg) | 1.70 |
| Espessura (mm) | 19.9 |
| Cor principal | Cool Silver |
| Faixa de preço | 3500 |
| Performance | |
| Processador (CPU) | AMD Ryzen™ 7 5825U |
| Placa de Vídeo (GPU) | AMD Radeon™ Graphics |
| RAM (GB) | 16 GB |
| Tipo RAM | DDR4 |
| Velocidade RAM (MHz) | 3200 MHz |
| Expansível? | ✅ Sim |
| RAM soldada? | ✅ Sim |
| Upgrade Máximo | 16 GB (Já vem no máximo) |
| Chip de IA | ❌ Não |
| Armazenamento | |
| Capacidade principal | 512 GB |
| Tipo principal | SSD NVMe |
| 2º slot / Expansível | - |
| Tela | |
| Tamanho (polegadas) | 15.6 |
| Formato | 16:9 |
| Resolução | 1920x1080 |
| Painel | IPS |
| Taxa de atualização (Hz) | 60 Hz |
| Brilho (nits) | 250 |
| Cobertura de cores | 45% NTSC |
| Touch? | ❌ Não |
| Proporção / Tipo | Tela antirreflexo |
| Bateria & Energia | |
| Capacidade (Wh) | 42 W |
| Autonomia estimada (h) | 4 |
| Carregamento rápido? | ❌ Não |
| Potência do carregador (W) | 45 W |
| Portas & Conexões | |
| Thunderbolt / USB4 | - |
| USB-A | 3 |
| USB-C (dados) | 1 |
| HDMI | HDMI 1.4 |
| Leitor de cartão | ❌ Não |
| Saída P2 (fone) | ✅ Sim |
| Webcam | HD (VGA) |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 ac W |
| RJ45 | ❌ Não |
| Outros / Diferenciais | |
| Sistema Operacional | Linux Keep OS |
| Teclado retroiluminado? | ❌ Não |
| Teclado numérico? | ✅ Sim |
| Construção / Material | Plástico |
| Certificação militar? | ✅ Sim |
| Leitor de digital | ❌ Não |
| Tipo de resfriamento | Cooler |