Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ1738W
Faixa de preço: ~R$ 3.400,00
5.8
Nota do
Algoritmo
Algoritmo
📚 Estudos / Office6.8
🎮 Jogos4.1
🎨 Design/Foto7.1
🎬 Vídeo/3D5.7
🛒 Onde Comprar:
🎥 Review em Vídeo
⚙️ Ficha Técnica Detalhada
| Básico / Destaques | |
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Linha/Série | Vivobook |
| Modelo | X1504VA-NJ1738W |
| Ano de lançamento | - |
| Peso (kg) | 1.7 |
| Espessura (mm) | 17.9 |
| Cor principal | Cool Silver |
| Faixa de preço | 3400 |
| Performance | |
| Processador (CPU) | i5-1334U |
| Placa de Vídeo (GPU) | Intel Iris Xe Graphics eligible |
| RAM (GB) | 8 GB |
| Tipo RAM | DDR4 |
| Velocidade RAM (MHz) | 3200 MHz |
| Expansível? | ✅ Sim |
| RAM soldada? | ✅ Sim |
| Upgrade Máximo | 16 (1 slot é soldado, pode trocar o outro por 8gb) |
| Chip de IA | ❌ Não |
| Armazenamento | |
| Capacidade principal | 256 GB |
| Tipo principal | SSD NVMe |
| 2º slot / Expansível | - |
| Tela | |
| Tamanho (polegadas) | 15.6 |
| Formato | 16:9 |
| Resolução | 1920x1080 |
| Painel | IPS |
| Taxa de atualização (Hz) | 60 Hz |
| Brilho (nits) | 250 |
| Cobertura de cores | 45% NTSC |
| Touch? | ❌ Não |
| Proporção / Tipo | Antirreflexo, Certificação TÜV Rheinland |
| Bateria & Energia | |
| Capacidade (Wh) | 42 W |
| Autonomia estimada (h) | 4 |
| Carregamento rápido? | ❌ Não |
| Potência do carregador (W) | 45 W |
| Portas & Conexões | |
| Thunderbolt / USB4 | - |
| USB-A | 3 |
| USB-C (dados) | 1 |
| HDMI | HDMI 1.4 |
| Leitor de cartão | ❌ Não |
| Saída P2 (fone) | ✅ Sim |
| Webcam | HD (VGA) |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 ac W |
| RJ45 | ❌ Não |
| Outros / Diferenciais | |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home 64-Bits |
| Teclado retroiluminado? | ❌ Não |
| Teclado numérico? | ❌ Não |
| Construção / Material | Plástico |
| Certificação militar? | ✅ Sim |
| Leitor de digital | ❌ Não |
| Tipo de resfriamento | Cooler |