Notebook HP IA PC Probook CL5X4LA
Faixa de preço: ~R$ 4.400,00
6.4
Nota do
Algoritmo
Algoritmo
📚 Estudos / Office8.5
🎮 Jogos4.8
🎨 Design/Foto8.2
🎬 Vídeo/3D6.5
🛒 Onde Comprar:
🎥 Review em Vídeo
⚙️ Ficha Técnica Detalhada
| Básico / Destaques | |
| Marca | HP |
|---|---|
| Linha/Série | ProBook |
| Modelo | CL5X4LA |
| Ano de lançamento | - |
| Peso (kg) | 1.39 |
| Espessura (mm) | 17 |
| Cor principal | Prata |
| Faixa de preço | 4400 |
| Performance | |
| Processador (CPU) | Ultra 125U |
| Placa de Vídeo (GPU) | Intel Graphics |
| RAM (GB) | 16 GB |
| Tipo RAM | DDR5 |
| Velocidade RAM (MHz) | 5600 MHz |
| Expansível? | ✅ Sim |
| RAM soldada? | ❌ Não |
| Upgrade Máximo | Desconhecido |
| Chip de IA | ✅ Sim |
| Armazenamento | |
| Capacidade principal | 512 GB |
| Tipo principal | SSD NVMe |
| 2º slot / Expansível | M.2 slot 2: Não possui |
| Tela | |
| Tamanho (polegadas) | 14 |
| Formato | 16:10 |
| Resolução | 1920x1200 |
| Painel | IPS |
| Taxa de atualização (Hz) | 60 Hz |
| Brilho (nits) | 300 |
| Cobertura de cores | - |
| Touch? | ❌ Não |
| Proporção / Tipo | Antirreflexo |
| Bateria & Energia | |
| Capacidade (Wh) | 56 W |
| Autonomia estimada (h) | 6 |
| Carregamento rápido? | ❌ Não |
| Potência do carregador (W) | 65 W |
| Portas & Conexões | |
| Thunderbolt / USB4 | - |
| USB-A | 2 |
| USB-C (dados) | 2 |
| HDMI | HDMI (versão não especificada) |
| Leitor de cartão | ❌ Não |
| Saída P2 (fone) | ✅ Sim |
| Webcam | HD (VGA) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) W |
| RJ45 | ✅ Sim |
| Outros / Diferenciais | |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home 64-Bits |
| Teclado retroiluminado? | ❌ Não |
| Teclado numérico? | ❌ Não |
| Construção / Material | Metal |
| Certificação militar? | ❌ Não |
| Leitor de digital | ✅ Sim |
| Tipo de resfriamento | Cooler |