Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 83NS0002BR
Faixa de preço: ~R$ 3.400,00
5.6
Nota do
Algoritmo
Algoritmo
📚 Estudos / Office6.7
🎮 Jogos4.1
🎨 Design/Foto7.1
🎬 Vídeo/3D5.5
🛒 Onde Comprar:
🎥 Review em Vídeo
⚙️ Ficha Técnica Detalhada
| Básico / Destaques | |
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Linha/Série | Ideapad |
| Modelo | 83NS0002BR |
| Ano de lançamento | - |
| Peso (kg) | 1.63 |
| Espessura (mm) | 18.9 |
| Cor principal | Luna Grey |
| Faixa de preço | 3400 |
| Performance | |
| Processador (CPU) | i5-13420H |
| Placa de Vídeo (GPU) | Intel UHD Graphics for 13th Gen Intel Processors |
| RAM (GB) | 8 GB |
| Tipo RAM | DDR5 |
| Velocidade RAM (MHz) | 4800 MHz |
| Expansível? | ❌ Não |
| RAM soldada? | ✅ Sim |
| Upgrade Máximo | - |
| Chip de IA | ❌ Não |
| Armazenamento | |
| Capacidade principal | 512 GB |
| Tipo principal | SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC |
| 2º slot / Expansível | - |
| Tela | |
| Tamanho (polegadas) | 15.3 |
| Formato | 16:10 |
| Resolução | 1920x1200 |
| Painel | WVA |
| Taxa de atualização (Hz) | 60 Hz |
| Brilho (nits) | 300 |
| Cobertura de cores | 45% NTSC |
| Touch? | ❌ Não |
| Proporção / Tipo | antirreflexo |
| Bateria & Energia | |
| Capacidade (Wh) | 50 W |
| Autonomia estimada (h) | 5 |
| Carregamento rápido? | ❌ Não |
| Potência do carregador (W) | 65 W |
| Portas & Conexões | |
| Thunderbolt / USB4 | - |
| USB-A | 2 |
| USB-C (dados) | 1 |
| HDMI | HDMI 1.4 |
| Leitor de cartão | ✅ Sim |
| Saída P2 (fone) | ✅ Sim |
| Webcam | HD (VGA) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) W |
| RJ45 | ❌ Não |
| Outros / Diferenciais | |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home 64-Bits |
| Teclado retroiluminado? | ❌ Não |
| Teclado numérico? | ✅ Sim |
| Construção / Material | Plástico |
| Certificação militar? | ❌ Não |
| Leitor de digital | ❌ Não |
| Tipo de resfriamento | Cooler |